
开奖时间: 周
第2025104期开机号
2
6
1
和值:9 | 奇偶比:1:2 | 大小比:1:2
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2025104 | 2025-04-24 | 2 6 1 | 9 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025103 | 2025-04-23 | 5 7 2 | 14 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025101 | 2025-04-21 | 8 8 1 | 17 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025099 | 2025-04-19 | 4 9 8 | 21 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025098 | 2025-04-17 | 5 2 9 | 16 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025095 | 2025-04-15 | 4 5 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025093 | 2025-04-13 | 5 5 7 | 17 | 3:0 | 3:0 | 暂无开奖 | |||
2025090 | 2025-04-10 | 7 0 2 | 9 | 1:2 | 1:2 | 9 9 3 | 21 | 3:0 | |
2025089 | 2025-04-09 | 4 5 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 2 0 8 | 10 | 0:3 | |
2025088 | 2025-04-08 | 6 7 5 | 18 | 2:1 | 3:0 | 暂无开奖 | |||
2025087 | 2025-04-07 | 8 5 2 | 15 | 1:2 | 2:1 | 8 4 5 | 17 | 1:2 | |
2025086 | 2025-04-06 | 7 2 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 6 3 4 | 13 | 1:2 | |
2025085 | 2025-04-05 | 2 2 4 | 8 | 0:3 | 0:3 | 3 5 3 | 11 | 3:0 | |
2025084 | 2025-04-04 | 5 2 1 | 8 | 2:1 | 1:2 | 3 0 4 | 7 | 1:2 | |
2025082 | 2025-04-02 | 2 2 7 | 11 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025081 | 2025-04-01 | 6 2 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025079 | 2025-03-30 | 4 6 1 | 11 | 1:2 | 1:2 | 暂无开奖 | |||
2025078 | 2025-03-29 | 6 6 7 | 19 | 1:2 | 3:0 | 暂无开奖 | |||
2025077 | 2025-03-28 | 5 2 8 | 15 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2025076 | 2025-03-27 | 6 6 3 | 15 | 1:2 | 2:1 | 暂无开奖 | |||
2024352 | 2024-12-31 | 6 8 1 | 15 | 1:2 | 2:1 | 6 9 1 | 16 | 2:1 | |
2024351 | 2024-12-30 | 1 1 9 | 11 | 3:0 | 1:2 | 7 8 8 | 23 | 1:2 | |
2024350 | 2024-12-29 | 5 1 2 | 8 | 2:1 | 1:2 | 2 2 0 | 4 | 0:3 | |
2024349 | 2024-12-28 | 3 2 9 | 14 | 2:1 | 1:2 | 9 0 7 | 16 | 2:1 | |
2024348 | 2024-12-27 | 7 2 1 | 10 | 2:1 | 1:2 | 1 9 2 | 12 | 2:1 | |
2024347 | 2024-12-26 | 5 2 3 | 10 | 2:1 | 1:2 | 8 9 3 | 20 | 2:1 | |
2024346 | 2024-12-25 | 4 2 7 | 13 | 1:2 | 1:2 | 6 7 7 | 20 | 2:1 | |
2024345 | 2024-12-24 | 3 1 7 | 11 | 3:0 | 1:2 | 6 2 0 | 8 | 0:3 | |
2024344 | 2024-12-23 | 7 2 2 | 11 | 1:2 | 1:2 | 5 4 6 | 15 | 1:2 | |
2024343 | 2024-12-22 | 5 2 7 | 14 | 2:1 | 2:1 | 4 8 1 | 13 | 1:2 |
最新资讯
更多
排列三分析工具