
开奖时间: 周
第2025150期开机号
5
6
4
和值:15 | 奇偶比:1:2 | 大小比:2:1
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2025150 | 2025-06-09 | 5 6 4 | 15 | 1:2 | 2:1 | 2 1 2 | 5 | 1:2 | |
2025149 | 2025-06-08 | 8 2 7 | 17 | 1:2 | 2:1 | 7 7 2 | 16 | 2:1 | |
2025148 | 2025-06-07 | 6 2 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 5 5 7 | 17 | 3:0 | |
2025147 | 2025-06-06 | 8 2 3 | 13 | 1:2 | 1:2 | 0 2 3 | 5 | 1:2 | |
2025146 | 2025-06-05 | 7 2 6 | 15 | 1:2 | 2:1 | 8 2 2 | 12 | 0:3 | |
2025145 | 2025-06-04 | 4 2 6 | 12 | 0:3 | 1:2 | 4 7 1 | 12 | 2:1 | |
2025144 | 2025-06-03 | 5 3 3 | 11 | 3:0 | 1:2 | 3 8 9 | 20 | 2:1 | |
2025143 | 2025-06-02 | 2 3 6 | 11 | 1:2 | 1:2 | 9 4 4 | 17 | 1:2 | |
2025142 | 2025-06-01 | 6 2 7 | 15 | 1:2 | 2:1 | 3 4 3 | 10 | 2:1 | |
2025141 | 2025-05-31 | 7 4 1 | 12 | 2:1 | 1:2 | 4 7 5 | 16 | 2:1 | |
2025140 | 2025-05-30 | 6 8 2 | 16 | 0:3 | 2:1 | 2 6 7 | 15 | 1:2 | |
2025139 | 2025-05-29 | 8 2 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | 1 5 5 | 11 | 3:0 | |
2025138 | 2025-05-28 | 7 9 3 | 19 | 3:0 | 2:1 | 8 9 5 | 22 | 2:1 | |
2025137 | 2025-05-27 | 6 2 8 | 16 | 0:3 | 2:1 | 7 2 1 | 10 | 2:1 | |
2025136 | 2025-05-26 | 5 2 6 | 13 | 1:2 | 2:1 | 3 2 4 | 9 | 1:2 | |
2025133 | 2025-05-23 | 4 2 7 | 13 | 1:2 | 1:2 | 8 6 6 | 20 | 0:3 | |
2025132 | 2025-05-22 | 3 3 8 | 14 | 2:1 | 1:2 | 2 7 5 | 14 | 2:1 | |
2025130 | 2025-05-20 | 2 7 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | 0 6 8 | 14 | 0:3 | |
2025129 | 2025-05-19 | 6 6 8 | 20 | 0:3 | 3:0 | 1 8 9 | 18 | 2:1 | |
2025128 | 2025-05-18 | 1 4 9 | 14 | 2:1 | 1:2 | 8 7 0 | 15 | 1:2 | |
2025126 | 2025-05-16 | 4 6 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | 1 8 4 | 13 | 1:2 | |
2025125 | 2025-05-15 | 6 2 2 | 10 | 0:3 | 1:2 | 6 2 7 | 15 | 1:2 | |
2025124 | 2025-05-14 | 7 6 5 | 18 | 2:1 | 3:0 | 5 2 7 | 14 | 2:1 | |
2025122 | 2025-05-12 | 3 3 7 | 13 | 3:0 | 1:2 | 0 3 0 | 3 | 1:2 | |
2025121 | 2025-05-11 | 5 1 7 | 13 | 3:0 | 2:1 | 4 2 4 | 10 | 0:3 | |
2025119 | 2025-05-09 | 4 1 8 | 13 | 1:2 | 1:2 | 7 0 3 | 10 | 2:1 | |
2025118 | 2025-05-08 | 5 2 9 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2 5 5 | 12 | 2:1 | |
2025114 | 2025-05-04 | 2 3 1 | 6 | 2:1 | 0:3 | 1 9 2 | 12 | 2:1 | |
2025113 | 2025-05-03 | 8 0 6 | 14 | 0:3 | 2:1 | 0 2 9 | 11 | 1:2 | |
2025112 | 2025-05-02 | 7 7 2 | 16 | 2:1 | 2:1 | 4 8 3 | 15 | 1:2 |
最新资讯
更多
排列三分析工具