双色球
开奖时间:
距 2025024 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
2025023 期开奖号码
09 12 13 24 25 33 07
推荐资讯
[抑郁]292期3D专家看五码 291对257 [时间宝典]292期3D专家双胆 291错155 [大富翁]292期3D专家免费双胆 291错155 【马前卒】福彩3D 第2024292期胆码预测 【天煞孤灯】福彩3D 第2024292期双胆胆码 【灰色调】福彩3D 第2024292期三胆推荐 【小悲伤】福彩3D 第2024292期关注双胆 【莫别离】福彩3D 第2024292期双胆预测 24292期今日八仙过海3d必中两码组合+胆码+3D号码预测
双色球历史记录
期号 开奖日期 号码 开机号 和值 特征 奇偶比 大小比 奇偶形态 跨度 其他
2025066 2025-06-12 06 22 24 27 28 30 04 05,12,13,29,30,31+09 137 1:5 5:1 偶,偶,偶,奇,偶,偶 24 详情 走势图
2025065 2025-06-10 06 10 13 14 15 20 11 01,16,17,22,29,30+09 78 2:4 1:5 偶,偶,奇,偶,奇,偶 14 详情 走势图
2025064 2025-06-08 02 10 13 22 29 33 16 05,17,19,22,26,30+04 109 3:3 3:3 偶,偶,奇,偶,奇,奇 31 详情 走势图
2025063 2025-06-05 02 19 21 22 28 30 01 08,16,22,23,29,32+02 122 2:4 5:1 偶,奇,奇,偶,偶,偶 28 详情 走势图
2025062 2025-06-03 06 08 09 13 25 31 14 13,14,26,27,28,32+05 92 4:2 2:4 偶,偶,奇,奇,奇,奇 25 详情 走势图
2025061 2025-06-01 06 07 09 10 11 32 09 09,16,17,18,26,29+02 75 3:3 1:5 偶,奇,奇,偶,奇,偶 26 详情 走势图
2025060 2025-05-29 06 14 18 25 28 30 01 02,07,14,17,25,30+03 121 1:5 4:2 偶,偶,偶,奇,偶,偶 24 详情 走势图
2025059 2025-05-27 04 10 11 12 13 24 01 09,10,19,20,21,29+06 74 2:4 1:5 偶,偶,奇,偶,奇,偶 20 详情 走势图
2025058 2025-05-25 02 06 07 09 10 20 06 10,16,19,29,30,32+05 54 2:4 1:5 偶,偶,奇,奇,偶,偶 18 详情 走势图
2025057 2025-05-22 04 09 15 16 25 30 14 06,19,22,23,24,32+02 99 3:3 2:4 偶,奇,奇,偶,奇,偶 26 详情 走势图
2025056 2025-05-20 01 02 10 14 28 31 03 05,19,20,26,29,32+08 86 2:4 2:4 奇,偶,偶,偶,偶,奇 30 详情 走势图
2025055 2025-05-18 02 05 22 27 29 33 12 12,17,19,26,28,30+05 118 4:2 4:2 偶,奇,偶,奇,奇,奇 31 详情 走势图
2025054 2025-05-15 05 07 10 21 24 27 16 07,18,26,27,30,32+05 94 4:2 3:3 奇,奇,偶,奇,偶,奇 22 详情 走势图
2025053 2025-05-13 06 09 10 13 30 33 07 05,19,20,22,28,32+04 101 3:3 2:4 偶,奇,偶,奇,偶,奇 27 详情 走势图
2025052 2025-05-11 06 07 10 17 20 26 09 04,19,20,29,30,32+09 86 2:4 3:3 偶,奇,偶,奇,偶,偶 20 详情 走势图
2025051 2025-05-08 01 02 03 04 17 22 01 08,12,19,22,26,29+05 49 3:3 2:4 奇,偶,奇,偶,奇,偶 21 详情 走势图
2025050 2025-05-06 09 12 15 18 22 33 16 05,18,22,26,28,33+02 109 3:3 3:3 奇,偶,奇,偶,偶,奇 24 详情 走势图
2025049 2025-05-04 03 06 19 27 29 33 11 03,11,12,22,29,32+05 117 5:1 4:2 奇,偶,奇,奇,奇,奇 30 详情 走势图
2025048 2025-05-01 16 21 22 23 27 31 10 06,10,13,15,22,28+07 140 4:2 5:1 偶,奇,偶,奇,奇,奇 15 详情 走势图
2025023 2025-03-04 09 12 13 24 25 33 07 09,19,25,29,30,31+11 116 4:2 3:3 奇,偶,奇,偶,奇,奇 24 详情 走势图
2025022 2025-03-02 11 17 18 20 28 30 10 09,10,11,19,27,29+02 124 2:4 5:1 奇,奇,偶,偶,偶,偶 19 详情 走势图
2025021 2025-02-27 07 08 16 18 25 32 14 07,12,17,19,22,27+04 106 2:4 3:3 奇,偶,偶,偶,奇,偶 25 详情 走势图
2025020 2025-02-25 04 11 13 16 26 30 15 17,21,26,29,30,31+05 100 2:4 2:4 偶,奇,奇,偶,偶,偶 26 详情 走势图
2025019 2025-02-23 05 13 17 18 22 23 11 01,18,22,23,24,32+05 98 4:2 4:2 奇,奇,奇,偶,偶,奇 18 详情 走势图
2025018 2025-02-20 03 09 18 21 28 29 11 05,17,19,20,22,29+02 108 4:2 4:2 奇,奇,偶,奇,偶,奇 26 详情 走势图
2025017 2025-02-18 04 12 15 18 28 29 05 09,11,23,24,29,31+02 106 2:4 3:3 偶,偶,奇,偶,偶,奇 25 详情 走势图
2025016 2025-02-16 02 03 12 16 20 29 14 07,12,19,22,27,32+09 82 2:4 2:4 偶,奇,偶,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2025015 2025-02-13 04 11 15 24 25 33 15 05,19,20,21,29,33+01 112 4:2 3:3 偶,奇,奇,偶,奇,奇 29 详情 走势图
2025014 2025-02-11 06 07 09 13 21 27 05 02,17,21,22,29,32+11 83 5:1 2:4 偶,奇,奇,奇,奇,奇 21 详情 走势图
2025013 2025-02-09 04 14 16 23 24 30 14 04,11,15,23,29,32+06 111 1:5 3:3 偶,偶,偶,奇,偶,偶 26 详情 走势图
手机
微信
客服