
开奖时间: 每天 21:15:00
第2025155期试机号
6
6
4
和值:16 | 奇偶比:0:3 | 大小比:2:1
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | ||
2025155 | 2025-06-14 | 6 6 4 | 16 | 0:3 | 2:1 | 4 9 9 | 22 | 2:1 | 2:1 |
2025154 | 2025-06-13 | 2 2 5 | 9 | 1:2 | 1:2 | 9 2 3 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2025153 | 2025-06-12 | 0 0 4 | 4 | 0:3 | 0:3 | 0 6 9 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2025152 | 2025-06-11 | 8 4 3 | 15 | 1:2 | 1:2 | 2 1 0 | 3 | 1:2 | 0:3 |
2025151 | 2025-06-10 | 5 2 2 | 9 | 1:2 | 1:2 | 7 1 8 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2025150 | 2025-06-09 | 8 0 0 | 8 | 0:3 | 1:2 | 3 2 1 | 6 | 2:1 | 0:3 |
2025149 | 2025-06-08 | 2 6 2 | 10 | 0:3 | 1:2 | 7 3 4 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2025148 | 2025-06-07 | 4 1 1 | 6 | 2:1 | 0:3 | 8 3 8 | 19 | 1:2 | 2:1 |
2025147 | 2025-06-06 | 9 0 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | 3 2 1 | 6 | 2:1 | 0:3 |
2025146 | 2025-06-05 | 8 6 4 | 18 | 0:3 | 2:1 | 8 9 7 | 24 | 2:1 | 3:0 |
2025145 | 2025-06-04 | 3 5 2 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2 6 7 | 15 | 1:2 | 2:1 |
2025144 | 2025-06-03 | 2 9 8 | 19 | 1:2 | 2:1 | 6 6 6 | 18 | 0:3 | 3:0 |
2025143 | 2025-06-02 | 0 4 9 | 13 | 1:2 | 1:2 | 2 5 6 | 13 | 1:2 | 2:1 |
2025142 | 2025-06-01 | 5 3 9 | 17 | 3:0 | 2:1 | 9 1 6 | 16 | 2:1 | 2:1 |
2025141 | 2025-05-31 | 2 5 7 | 14 | 2:1 | 2:1 | 2 0 2 | 4 | 0:3 | 0:3 |
2025140 | 2025-05-30 | 5 4 8 | 17 | 1:2 | 2:1 | 1 4 9 | 14 | 2:1 | 1:2 |
2025139 | 2025-05-29 | 2 0 2 | 4 | 0:3 | 0:3 | 5 9 8 | 22 | 2:1 | 3:0 |
2025138 | 2025-05-28 | 0 2 3 | 5 | 1:2 | 0:3 | 2 9 6 | 17 | 1:2 | 2:1 |
2025136 | 2025-05-26 | 4 4 3 | 11 | 1:2 | 0:3 | 1 1 3 | 5 | 3:0 | 0:3 |
2025131 | 2025-05-21 | 6 3 4 | 13 | 1:2 | 1:2 | 2 0 3 | 5 | 1:2 | 0:3 |
2025129 | 2025-05-19 | 2 4 3 | 9 | 1:2 | 0:3 | 9 1 5 | 15 | 3:0 | 2:1 |
2025123 | 2025-05-13 | 4 9 1 | 14 | 2:1 | 1:2 | 7 2 5 | 14 | 2:1 | 2:1 |
2025122 | 2025-05-12 | 6 4 8 | 18 | 0:3 | 2:1 | 4 8 8 | 20 | 0:3 | 2:1 |
2025121 | 2025-05-11 | 9 6 8 | 23 | 1:2 | 3:0 | 1 2 0 | 3 | 1:2 | 0:3 |
2025118 | 2025-05-08 | 4 1 2 | 7 | 1:2 | 0:3 | 6 2 1 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2025116 | 2025-05-06 | 2 7 3 | 12 | 2:1 | 1:2 | 3 2 0 | 5 | 1:2 | 0:3 |
2025115 | 2025-05-05 | 4 5 5 | 14 | 2:1 | 2:1 | 2 0 6 | 8 | 0:3 | 1:2 |
2025114 | 2025-05-04 | 4 6 6 | 16 | 0:3 | 2:1 | 3 7 5 | 15 | 3:0 | 2:1 |
2025111 | 2025-05-01 | 4 7 7 | 18 | 2:1 | 2:1 | 2 7 0 | 9 | 1:2 | 1:2 |
2025109 | 2025-04-29 | 0 7 5 | 12 | 2:1 | 2:1 | 暂无开奖 |
最新资讯
更多
福彩3D分析工具