辽宁35选7
开奖时间:
距 2019151 期开奖仅有
开奖中...
01 04 29 19
2019150 期开奖号码
10 11 13 17 25 30 35 14
推荐资讯
[抑郁]292期3D专家看五码 291对257 [时间宝典]292期3D专家双胆 291错155 [大富翁]292期3D专家免费双胆 291错155 【马前卒】福彩3D 第2024292期胆码预测 【天煞孤灯】福彩3D 第2024292期双胆胆码 【灰色调】福彩3D 第2024292期三胆推荐 【小悲伤】福彩3D 第2024292期关注双胆 【莫别离】福彩3D 第2024292期双胆预测 24292期今日八仙过海3d必中两码组合+胆码+3D号码预测
辽宁35选7历史记录
期号 开奖日期 号码 和值 特征 奇偶比 奇偶形态 跨度 其他
2019150 2019-12-30 10 11 13 17 25 30 35 14 141 5:2 偶,奇,奇,奇,奇,偶,奇 25 详情 走势图
2019149 2019-12-28 04 08 13 21 24 29 32 06 131 3:4 偶,偶,奇,奇,偶,奇,偶 28 详情 走势图
2019148 2019-12-25 01 02 04 06 11 32 33 26 89 3:4 奇,偶,偶,偶,奇,偶,奇 32 详情 走势图
2019147 2019-12-23 01 04 05 06 11 18 35 28 80 4:3 奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇 34 详情 走势图
2019146 2019-12-21 03 04 05 06 16 26 35 01 95 3:4 奇,偶,奇,偶,偶,偶,奇 32 详情 走势图
2019145 2019-12-18 03 04 07 16 17 19 33 32 99 5:2 奇,偶,奇,偶,奇,奇,奇 30 详情 走势图
2019144 2019-12-16 11 14 19 29 32 33 34 31 172 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,奇,偶 23 详情 走势图
2019143 2019-12-14 04 05 10 16 28 30 31 27 124 2:5 偶,奇,偶,偶,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2019142 2019-12-11 01 08 12 18 22 23 29 04 113 3:4 奇,偶,偶,偶,偶,奇,奇 28 详情 走势图
2019141 2019-12-09 13 15 17 19 23 24 28 18 139 5:2 奇,奇,奇,奇,奇,偶,偶 15 详情 走势图
2019140 2019-12-07 01 06 17 26 27 28 29 22 134 4:3 奇,偶,奇,偶,奇,偶,奇 28 详情 走势图
2019139 2019-12-04 01 16 18 24 29 31 35 02 154 4:3 奇,偶,偶,偶,奇,奇,奇 34 详情 走势图
2019138 2019-12-02 08 13 18 19 24 28 35 29 145 3:4 偶,奇,偶,奇,偶,偶,奇 27 详情 走势图
2019137 2019-11-30 01 15 17 22 31 32 34 07 152 4:3 奇,奇,奇,偶,奇,偶,偶 33 详情 走势图
2019136 2019-11-27 04 08 10 13 20 23 29 18 107 3:4 偶,偶,偶,奇,偶,奇,奇 25 详情 走势图
2019135 2019-11-25 06 12 13 20 21 22 26 28 120 2:5 偶,偶,奇,偶,奇,偶,偶 20 详情 走势图
2019134 2019-11-23 02 10 11 13 18 25 26 35 105 3:4 偶,偶,奇,奇,偶,奇,偶 24 详情 走势图
2019133 2019-11-20 05 11 16 17 23 27 28 15 127 5:2 奇,奇,偶,奇,奇,奇,偶 23 详情 走势图
2019132 2019-11-18 09 11 14 24 33 34 35 05 160 4:3 奇,奇,偶,偶,奇,偶,奇 26 详情 走势图
2019131 2019-11-16 04 08 24 25 26 33 34 19 154 2:5 偶,偶,偶,奇,偶,奇,偶 30 详情 走势图
2019130 2019-11-13 02 07 13 15 26 29 30 22 122 4:3 偶,奇,奇,奇,偶,奇,偶 28 详情 走势图
2019129 2019-11-13 03 20 21 23 27 29 31 06 154 6:1 奇,偶,奇,奇,奇,奇,奇 28 详情 走势图
2019128 2019-11-09 13 16 20 22 28 31 34 10 164 2:5 奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶 21 详情 走势图
2019127 2019-11-06 01 08 20 21 22 26 27 23 125 3:4 奇,偶,偶,奇,偶,偶,奇 26 详情 走势图
2019126 2019-11-04 03 13 16 24 30 31 33 17 150 4:3 奇,奇,偶,偶,偶,奇,奇 30 详情 走势图
2019125 2019-11-02 01 04 15 16 18 29 32 35 115 3:4 奇,偶,奇,偶,偶,奇,偶 31 详情 走势图
2019124 2019-10-30 03 08 21 23 28 32 35 11 150 4:3 奇,偶,奇,奇,偶,偶,奇 32 详情 走势图
2019123 2019-10-28 03 08 11 21 24 26 34 02 127 3:4 奇,偶,奇,奇,偶,偶,偶 31 详情 走势图
2019122 2019-10-26 01 06 12 14 18 23 24 21 98 2:5 奇,偶,偶,偶,偶,奇,偶 23 详情 走势图
2019121 2019-10-23 03 12 13 19 21 23 24 08 115 5:2 奇,偶,奇,奇,奇,奇,偶 21 详情 走势图
手机
微信
客服